++ Inhoud: 1,50 Liter ++ Kleur: Print - Meerkleurig ++ Materiaal: Inox, ALUMINIUM ++
Productbeschrijving:
Anc Koffiekan Inox 1,5l
Eigenschappen:
brochure
| Fysieke kenmerken | |
| Inhoud | 1.5, 1500 |
| Kleur | Print - Meerkleurig |
| Materiaal | Inox, ALUMINIUM |
| Eco label | |
| Betaalbaar met ecocheques | Neen |
€ 46,99
+
in winkelkar
Voeg toe aan wenslijst
Hebt u ook gedacht aan
Anderen kochten ook
Vergelijkbare en/of betere producten
|
|
|
|
|
| Inhoud | ||||
| 1.5, 1500 Liter | 2.2, 2200 Liter | 1.9, 1900 Liter | 1.3 Liter | 1 Liter |
| Kleur | ||||
| Print - Meerkleurig | Grijs | Zwart | Zwart | Grijs, Wit |
| Materiaal | ||||
| ALUMINIUM, Inox | ALUMINIUM, Inox | ALUMINIUM, Inox | ALUMINIUM, Inox | ROESTVRIJ STAAL |
| Met hefboomsysteem | ||||
| - | - | - | - | Ja |
| Vaatwasbestendig | ||||
| - | - | - | - | Neen |
| Aantal uren koel | ||||
| - | - | - | - | 24 |
| Aantal uren warm | ||||
| - | - | - | - | 12 |
| Kleur/Stijl | ||||
| - | hendel+venster | Zwart + Hendel | Zwart + Hendel | - |
| Type kunststof | ||||
| - | - | - | - | Acrylonitril-butadieen-styreen (ABS) |
> Toon volledige vergelijking
